Abschlusstabelle: W16 Offene Runde A
|
| Mannschaft | Sp. | Körbe | Dif. | Punkte |
| 1. | Eimsbütteler Turnverband | 14 | 1276 : 477 | +799 | 26 : 2 |
| 2. | Elmshorner MTV | 14 | 764 : 539 | +225 | 24 : 4 |
| 3. | MTV Treubund Lüneburg | 14 | 559 : 674 | -115 | 18 : 10 |
| 4. | SG AMTV / Meiendorfer SV | 13 | 547 : 593 | -46 | 14 : 12 |
| 5. | SC Rist Wedel II §3 | 14 | 600 : 475 | +125 | 14 : 14 |
| 6. | SV St. Georg (inklusive Spiele a.K.) | 14 (19) | 677 : 773 | -96 | 8 : 20 (16 : 22) |
| 7. | VfL Pnneberg II | 14 | 497 : 885 | -388 | 6 : 22 |
| 8. | Blau-Weiß Schenefeld | 13 | 385 : 889 | -504 | 0 : 26 |
|
| Halstenbeker Turnerschaft | außer Konkurrenz | |||
|
| SC Ottensen II | außer Konkurrenz | |||
|
| SC Ottensen I | Zurückgezogen | |||
|
| TS Harburg | Zurückgezogen | |||
| Paarung | Ergebnis |
| Elmshorner MTV - STG | 41 : 38 |
| STG - SC Ottensen I | 52 : 19* |
| VfL Pinneberg II - STG | 21 : 48 |
| STG1 - SC Ottensen II | 46 : 30* |
| AMTV / Meiendorf - STG | 46 : 45 |
| STG - SC Rist Wedel II | 38 : 52 |
| STG - Halstenbeker TS | 59 : 48* |
| BW Schenefeld - STG | 31 : 63 |
| Eimsbütteler TV - STG | 72 : 48 |
| STG- MTV TB Lüneburg | 68 : 69 (32-46) |
| STG - VfL Pinneberg II | 54 : 37 |
| STG - Elmshorner MTV | 56 : 58 |
| SC Ottensen II - STG | 41 : 39 |
| STG - AMTV / Meiendorf | 31 : 50 |
| SC Rist Wedel II - STG | 92 : 37 |
| STG - BW Schenefeld | 46 : 31 |
| Halstenbeker TS - STG | 37 : 75 (16:39) * |
| STG - Eimsbütteler TV | 49 : 100 (25:49) |
| MTV TB Lüneburg - STG | 73 : 56 (32-23) |
* = Spiele gegen Gegner, die außer Konkurrenz spielen oder
ihre Mannschaft im Laufe der Saison zurückgezogen haben.