| Tabelle - Herren Kreisliga B | ||||||
| Rang | Name | Verlust | Spiele | Punkte | Körbe | Differenz |
| 1 | SC Alstertal-Langenhorn (4) | | 11 | 16 : 6 | 767 : 718 | 49 |
| 2 | SSV Slomanstieg (1) | | 12 | 16 : 8 | 670 : 639 | 31 |
| 3 | BC Hamburg e.V. (3) | | 11 | 14 : 8 | 794 : 715 | 79 |
| 4 | Lemsahler Sportverein v. 1967 (1) | | 12 | 14 : 10 | 885 : 833 | 52 |
| 5 | Hamburger Turnerbund von 1862 (3) | | 12 | 10 : 14 | 734 : 709 | 25 |
| 6 | SV St. Georg (2) | § | 12 | 10 : 14 | 725 : 768 | -43 |
| 7 | Post-Sportverein Hamburg (1) | | 12 | 2 : 22 | 605 : 798 | -193 |
|
|
| |
|
|
|
|
| Durchgestrichene Zeilen kennzeichnen einen Verzicht der Mannschaft. | ||||||
Und die Spiele im Einzelnen:
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Endstand |
| 08.09.2007 18:00 | Lemsahler Sportverein v. 1967 (1) | SV St. Georg (2) | 81 : 78 |
| 15.09.2007 15:30 | SSV Slomanstieg (1) | SV St. Georg (2) | 59 : 36 |
| 29.09.2007 16:00 | Hamburger Turnerbund (3) | SV St. Georg (2) | 79 : 32 |
| 06.10.2007 16:00* | SV St. Georg (2)* | Hamburger Gehörlosen SV (1)* | 60 : 52* |
| 20.10.2007 14:00 | SV St. Georg (2) | SC Alstertal-Langenhorn (4) | 96 : 59 |
| 27.10.2007 14:00 | SV St. Georg (2) | BC Hamburg e.V. (3) | 67 : 59 |
| 04.12.2007 19:55 | Post-Sportverein Hamburg (1) | SV St. Georg (2) | 20 : 0 |
| 19.01.2008 14:00 | SV St. Georg (2) | Lemsahler Sportverein v. 1967 (1) | 98 : 78 |
| 09.02.2008 16:00 | SV St. Georg (2) | Hamburger Turnerbund (3) | 71 : 60 |
| 23.02.2008 14:00 | SV St. Georg (2) | Post-Sportverein Hamburg (1) | 71 : 43 |
| 02.03.2008 13:30 | SC Alstertal-Langenhorn (4) | SV St. Georg (2) | 76 : 63 |
| 29.03.2008 15:30 | BC Hamburg e.V. (3) | SV St. Georg (2) | 91 : 60 |
| 19.04.2008 16:00 | SV St. Georg (2) | SSV Slomanstieg (1) | 53 : 63 |
| Zeilen, die mit einem * markiert sind kennzeichnen den Verzicht einer Mannschaft. | |||
Quelle: http://basketball-bund.net
| Nr. | Spieler | Spiel | 2er | 3er | 1er | FT % | Pges | PpG | Season-High | Foul | FpG | Spieler |
| 4 | NICO | 8 | 26 | 0 | 6 / 15 | 40 % | 58 | 7,25 | 17 Pts. | 16 | 2,0 | NICO |
| 5 | KAI | 4 | 8 | | 1 / 7 | 14 % | 17 | 4,25 | 12 Pts. | 10 | 2,5 | KAI |
| 6 | KONRAD | 8 | 52 | 0 | 22/41 | 54 % | 126 | 15,75 | 33 Pts. | 25 | 3,125 | KONRAD |
| 7 | LARS | 11 | 8 | 5 | 2 / 5 | 40 % | 34 | 3,1 | 7 Pts. | 15 | 1,36 | LARS |
| 8 | CLAAS | 6 | 13 | 1 | 4 / 11 | 36 % | 33 | 5,5 | 5 Pts. | 15 | 2,5 | CLAAS |
| 9 | STEFAN | 5 | 17 | 3 | 2 / 10 | 50 % | 45 | 9,0 | 14 Pts. | 11 | 2,2 | STEFAN |
| 9 | ALEX | 9 | 47 | 2 | 20 / 31 | 65 % | 122 | 13,56 | 21 Pts. | 27 | 3,0 | ALEX |
| 10 | LUKAS | 5 | 28 | 3 | 8 / 13 | 61,5 % | 73 | 14,6 | 19 Pts. | 14 | 2,8 | LUKAS |
| 11 | JAN | 8 | 57 | 0 | 15 / 34 | 44 % | 129 | 16,125 | 26 Pts. | 24 | 3,0 | JAN |
| 12 | NASER | 12 | 8 | 4 | 5 / 18 | 28 % | 33 | 2,75 | 12 Pts. | 15 | 1,25 | NASER |
| 13 | MICHA | 8 | 25 | 3 | 11 / 19 | 58 % | 70 | 8,75 | 8,75 Pts. | 12 | 1,5 | MICHA |
| 14 | RALPH | 9 | 18 | | 1 / 8 | 12,5 % | 37 | 4,1 | 12 Pts. | 22 | 2,4 | RALPH |
| 15 | SIMON | 5 | 23 | 3 | 4 / 8 | 50 % | 59 | 11,8 | 19 Pts. | 17 | 3,4 | SIMON |
| | ANDRE aka ´Shu´ | 2 | 2 | | 0 / 4 | | 4 | 2,0 | 4 Pts. | 6 | 3,0 | ANDRE aka ´Shu´ |
| 14 | gesamt | 13 | 330 | 24 | 101 / 224 | 45 % | 840 | 64,6 | 98 Pts. | | | gesamt |